คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 5,200,000 | 2,090,000 | 11,900,000 | 7,400,000 | 5,700,000 | |
82 | 19,000,000 | 10,100,000 | 27,300,000 | 12,200,000 | 14,600,000 | |
83 | 45,700,000 | 28,100,000 | 62,700,000 | 28,600,000 | 59,300,000 | |
84 | 103,000,000 | 76,500,000 | 157,500,000 | 155,900,000 | 155,900,000 | |
86 | 295,200,000 | 229,500,000 | 362,200,000 | 410,700,000 | 410,700,000 | |
88 | 624,400,000 | 688,500,000 | 833,000,000 | 994,400,000 | 994,400,000 | |
90 | 1,580,300,000 | 2,065,500,000 | 3,568,500,000 | 2,983,100,000 | 2,983,100,000 | |
93 | 4,035,100,000 | 6,196,500,000 | 17,842,500,000 | 8,949,300,000 | 8,949,300,000 | |
96 | 9,605,400,000 | 18,589,500,000 | 43,833,200,000 | 26,848,000,000 | 26,848,000,000 | |
100 | 30,906,000,000 | 30,978,400,000 | 100,816,300,000 | 40,272,000,000 | 40,272,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |