คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,390,000 | 454,000 | 497,000 | 1,010,000 | 1,000,000 | |
81 | 9,900,000 | 1,740,000 | 1,090,000 | 1,820,000 | 2,050,000 | |
82 | 25,700,000 | 3,980,000 | 2,400,000 | 5,400,000 | 4,880,000 | |
83 | 79,800,000 | 10,500,000 | 6,900,000 | 15,900,000 | 7,300,000 | |
85 | 249,700,000 | 31,500,000 | 16,800,000 | 57,500,000 | 19,300,000 | |
87 | 516,600,000 | 81,000,000 | 45,700,000 | 226,300,000 | 61,000,000 | |
89 | 1,776,600,000 | 121,500,000 | 161,500,000 | 651,400,000 | 140,200,000 | |
92 | 4,447,500,000 | 182,200,000 | 664,700,000 | 1,755,700,000 | 322,300,000 | |
95 | 8,895,000,000 | 273,300,000 | 1,538,600,000 | 4,063,800,000 | 741,300,000 | |
99 | 17,790,000,000 | 409,900,000 | 3,538,700,000 | 9,346,600,000 | 1,705,100,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |