คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 9,300,000 | 8,900,000 | - | - | - | |
85 | 23,600,000 | - | - | - | - | |
86 | 49,000,000 | - | - | - | - | |
87 | 139,700,000 | - | - | - | - | |
89 | 301,500,000 | - | - | - | - | |
91 | 731,400,000 | - | - | - | - | |
93 | 2,230,800,000 | - | - | - | - | |
96 | 7,092,100,000 | - | - | - | - | |
99 | 15,453,000,000 | - | - | - | - | |
103 | 36,772,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago
Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |