| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 980,000 | 222,000 | - | - | - | |
| 79 | 3,890,000 | - | - | - | - | |
| 80 | 8,200,000 | - | - | - | - | |
| 81 | 20,600,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 41,200,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 126,700,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 516,400,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 1,300,000,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 5,432,900,000 | - | - | - | - | |
| 97 | 32,597,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |