| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 36,400,000 | 1,400,000 | - | - | - | |
| 81 | 84,000,000 | - | - | - | - | |
| 82 | 192,300,000 | - | - | - | - | |
| 83 | 415,200,000 | - | - | - | - | |
| 85 | 901,000,000 | - | - | - | - | |
| 87 | 1,837,200,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 3,701,600,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 7,589,100,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 25,292,800,000 | - | - | - | - | |
| 99 | 105,676,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |