| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 35,000,000 | 36,000,000 | - | - | - | |
| 87 | 70,000,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 140,000,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 336,900,000 | - | - | - | - | |
| 91 | 831,500,000 | - | - | - | - | |
| 93 | 1,963,000,000 | - | - | - | - | |
| 95 | 4,575,000,000 | - | - | - | - | |
| 98 | 11,316,200,000 | - | - | - | - | |
| 101 | 30,108,600,000 | - | - | - | - | |
| 105 | 88,332,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |