| คุณสมบัติ | ตีบวก | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 67,300,000 | - | - | - | - | |
| 88 | 138,700,000 | - | - | - | - | |
| 89 | 306,100,000 | - | - | - | - | |
| 90 | 796,400,000 | - | - | - | - | |
| 92 | 1,860,800,000 | - | - | - | - | |
| 94 | 4,098,400,000 | - | - | - | - | |
| 96 | 9,637,300,000 | - | - | - | - | |
| 99 | 28,886,400,000 | - | - | - | - | |
| 102 | 62,648,800,000 | - | - | - | - | |
| 106 | 144,092,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Arjen Robben ในฤดูกาลอื่นๆ | ตำแหน่ง | OVR |
|---|---|---|
VS
|
rw | 82 |
VS
|
rm | 82 |
VS
|
rm | 81 |